買取の流れ

STEP1:電話にてお問合せ、持込査定予約
STEP1:電話にてお問合せ、持込査定予約まずはお電話(042-595-8803)にてお気軽にご相談ください。端末の種類・状態をお伺して概算の買取金額をお伝えします。ご来店のお時間を指定していただくと待ち時間なくスムーズに作業をすることができるので、ご予約でのご来店をオススメします。
nextSTEP2:買取査定
STEP2:買取査定端末を確認し、その場で査定いたします。ご本人様確認のため、確認書類(免許証・保険証・パスポート等)を必ずお持ちください。また、付属品(箱やケーブル類)があると査定額が変わる場合がございますので一緒にお持ちください。
nextSTEP3:買取成立
STEP3:買取成立査定金額にご納得していただけましたら、現金にてその場で買取させていただきます。

買取する端末の状態について

●新品未開封

  • 一度も開封されていない
  • Apple保証が開始されていない
  • 外箱に潰れ及びシュリンク傷み (切れ/ゆるみ/剥がした跡など)がない
  • 開封シール切れがない(13シリーズ以降の端末)
※以上の条件を満たさないものは、減額対象となります。

●新品開封済み

  • 外箱、端末本体のIMEIが同一
  • 端末本体に出荷時の保護シールがついている
  • 付属品が未使用で全て揃っている、外箱と端末本体にキズや傷みがなく使用感がない
  • 充電回数が5回以内であること
※以上の条件を満たさないものは、減額対象もしくは中古査定となります。

●中古

  • Aランク:30cm離れて見ると、使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない状態。
  • Bランク:30cm離れて見ると、使用感や表面的なキズ・損傷の浅く小さいものが数個ある状態。
  • Cランク:30cm離れて見ると、使用感や表面的なキズ・損傷の目立つものが多数ある状態。

●外装ジャンク

  • 画面割れ/背面割れ/画面浮き/非純正パネル/非純正バッテリー/本体歪曲/液晶不良

●機能ジャンク

  • カメラレンズ割れ/動作異常/各種ボタン不良/指紋認証不良/顔認証不良/カメラ動作不良/タッチ動作不良/バッテリー・パネル以外の非純正部品

●最低保証

  • 起動不可/アクティベーションロック/パスコードロック

付属品の有無、ネットワーク状況、外装状態、キャリア、容量、カラーにより買取価格が変動します。詳しくは店頭持込時にスタッフへご確認ください。

iPhone・iPad買取参考価格('23.9.23更新)

iPhone 新品・中古買取一覧

機種 新品未開封 新品開封済み 中古 外装ジャンク 機能ジャンク 最低保証 減額備考
iPhone15 Pro 1TB 239000 207000 117000 5000 5000 5000
iPhone15 Pro 512GB 221000 184000 110000 5000 5000 5000
iPhone15 Pro 256GB 194000 159000 99000 5000 5000 5000
iPhone15 Pro 128GB 180000 145000 92000 5000 5000 5000
iPhone15 Pro Max 1TB 284000 230000 127000 5000 5000 5000
iPhone15 Pro Max 512GB 266000 208000 121000 5000 5000 5000
iPhone15 Pro Max 256GB 239000 181000 113000 5000 5000 5000
iPhone15 256GB 153000 138000 77000 5000 5000 5000
iPhone15 256GB 127000 114000 72000 5000 5000 5000
iPhone15 128GB 114000 100000 64000 5000 5000 5000
iPhone15 Plus 512GB 162000 151000 83000 5000 5000 5000
iPhone15 Plus 256GB 135000 124000 80000 5000 5000 5000
iPhone15 Plus 128GB 122000 110000 71000 5000 5000 5000
iPhone14 Pro 128GB 128000 109000 90000 62000 28000 10000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Pro 256GB 141000 118000 97000 67000 36000 10000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Pro 512GB 157000 132000 108000 78000 51000 10000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Pro 1TB 178000 141000 116000 83000 56000 10000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Pro Max 128GB 142000 121000 103000 72000 42000 10000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Pro Max 256GB 154000 137000 111000 84000 54000 10000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Pro Max 512GB 172000 144000 119000 90000 63000 10000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Pro Max 1TB 186000 146000 126000 91000 64000 10000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 128GB 92000 81000 63000 38000 8000 5000 SISIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 256GB 101000 92000 70000 47000 18000 5000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 512GB 108000 95000 75000 50000 22000 5000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Plus 128GB 102000 90000 69000 47000 17000 6000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Plus 256GB 111000 98000 78000 55000 27000 6000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone14 Plus 512GB 116000 102000 81000 61000 34000 6000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhoneSE3 64GB 44000 36000 23000 7000 3000 1000 SIMロック未解除-25000(未開封以外) レッド-3000 スターライト-3000(新品未開封のみ)
iPhoneSE3 128GB 53000 48000 30000 14000 10000 1000 SIMロック未解除-25000(未開封以外) レッド-3000 スターライト-3000(新品未開封のみ)
iPhoneSE3 256GB 58000 49000 34000 18000 14000 1000 SIMロック未解除-25000(未開封以外) レッド-3000 スターライト-3000(新品未開封のみ)
iPhone13 Pro 128GB 105000 97000 70000 56000 25000 6000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 Pro 256GB 117000 109000 75000 61000 30000 6000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 Pro 512GB 126000 117000 82000 68000 38000 6000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 Pro 1TB 129000 119000 85000 72000 43000 6000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 Pro Max 128GB 115000 106000 83000 70000 44000 7000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 Pro Max 256GB 127000 118000 90000 77000 52000 7000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 Pro Max 512GB 139000 126000 94000 80000 54000 7000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 Pro Max 1TB 146000 134000 99000 85000 60000 7000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 mini 128GB 76000 64000 46000 29000 6000 2000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 mini 256GB 82000 71000 53000 35000 12000 2000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 mini 512GB 84000 72000 55000 37000 14000 2000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 128GB 81000 71000 54000 37000 14000 5000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 256GB 92000 83000 58000 43000 20000 5000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone13 512GB 93000 85000 63000 47000 24000 5000 SIMロック未解除-25000(未開封以外)
iPhone12 mini 64GB 51000 57000 24000 6000 1000 1000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 mini 128GB 56000 66000 27000 9000 1000 1000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 mini 256GB 61000 67000 30000 12000 3000 1000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 64GB 63000 57000 31000 17000 1000 1000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 128GB 72000 66000 36000 24000 8000 1000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 256GB 72000 67000 39000 26000 10000 1000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 Pro 128GB 78000 72000 50000 36000 15000 5000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 Pro 256GB 87000 81000 54000 41000 20000 5000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 Pro 512GB 90000 84000 54000 42000 21000 5000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 Pro Max 128GB 87000 79000 63000 50000 20000 7000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 Pro Max 256GB 96000 90000 65000 53000 23000 7000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhone12 Pro Max 512GB 100000 91000 66000 54000 24000 7000 SIMロック未解除-30000(未開封以外)
iPhoneSE2 64GB 21000 21000 6000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外) レッド-2000 ホワイト-2000(新品未開封・新品開封済のみ)
iPhoneSE2 128GB 26000 26000 9000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外) レッド-2000 ホワイト-2000(新品未開封・新品開封済のみ)
iPhoneSE2 256GB 29000 29000 10000 2000 1000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外) レッド-2000 ホワイト-2000(新品未開封・新品開封済のみ)
iPhone11 64GB 42000 42000 21000 9000 5000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外) レッド-3000 イエロー-2000(新品未開封・新品開封済のみ)
iPhone11 128GB 50000 50000 24000 12000 8000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外) レッド-3000 イエロー-2000(新品未開封・新品開封済のみ)
iPhone11 256GB 52000 52000 25000 13000 9000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外)
iPhone11 Pro 64GB 48000 48000 27000 15000 4000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外)
iPhone11 Pro 256GB 58000 58000 33000 21000 10000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外)
iPhone11 Pro 512GB 62000 62000 34000 22000 11000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外)
iPhone11 Pro Max 64GB 59000 59000 40000 17000 7000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外)
iPhone11 Pro Max 256GB 64000 64000 46000 29000 13000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外)
iPhone11 Pro Max 512GB 66000 66000 47000 30000 14000 1000 SIMロック未解除-20000(未開封以外)
iPhoneXR 64GB 13000 13000 10000 2000 1000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneXR 128GB 15000 15000 13000 5000 3000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneXR 256GB 17000 17000 14000 6000 4000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneXs 64GB 14000 14000 11000 2000 1000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneXs 256GB 17000 17000 14000 5000 1000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneXs 512GB 18000 18000 15000 6000 2000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneXs MAX 64GB 24000 24000 21000 12000 4000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneXs MAX 256GB 27000 27000 26000 17000 9000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneXs MAX 512GB 29000 29000 27000 18000 10000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneX 64GB 27000 27000 7000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhoneX 256GB 30000 30000 10000 2000 1000 1000 SIMロック未解除-15000(未開封以外)
iPhone8 64GB 4000 4000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-10000(未開封以外)
iPhone8 128GB 1000 1000 1000 2000 1000 1000 SIMロック未解除-10000(未開封以外)
iPhone8 256GB 6000 6000 3000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-10000(未開封以外)
iPhone8 Plus 64GB 8000 8000 5000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-10000(未開封以外)
iPhone8 Plus 128GB 1000 1000 1000 5000 3000 1000 SIMロック未解除-10000(未開封以外)
iPhone8 Plus 256GB 11000 11000 7000 3000 1000 1000 SIMロック未解除-10000(未開封以外)
iPhone7 32GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-9000(未開封以外)
iPhone7 128GB 2000 2000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-9000(未開封以外)
iPhone7 256GB 3000 3000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-9000(未開封以外)
iPhone7 Plus 32GB 2000 2000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone7 Plus 128GB 3000 3000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone7 Plus 256GB 4000 4000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone6s 16GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone6s 32GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone6s 64GB 1000 1000 1000 3000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone6s 128GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone6s Plus 16GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone6s Plus 32GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone6s Plus 64GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)
iPhone6s Plus 128GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SIMロック未解除-3000(未開封以外)

iPad 新品・中古買取一覧

機種 新品未開封(Wi-Fi + Cellular) 新品開封済み(Wi-Fi + Cellular) 新品未開封(Wi-Fi) 新品開封済み(Wi-Fi) 中古 外装ジャンク 機能ジャンク 最低保証 減額備考
iPad 第10世代 64GB 50000 44000 49000 44000 35000 6000 1000 1000
iPad 第10世代 256GB 62000 54000 67000 62000 46000 16000 10000 1000
iPad Pro 12.9 第6世代 128GB 117000 108000 121000 117000 93000 53000 43000 20000
iPad Pro 12.9 第6世代 256GB 130000 118000 130000 126000 98000 55000 46000 20000
iPad Pro 12.9 第6世代 512GB 147000 139000 146000 142000 108000 61000 52000 20000
iPad Pro 12.9 第6世代 1TB 152000 144000 164000 160000 122000 63000 54000 20000
iPad Pro 12.9 第6世代 2TB 170000 162000 183000 179000 137000 66000 57000 20000
iPad Pro 11 第4世代 128GB 87000 81000 92000 87000 66000 37000 27000 15000
iPad Pro 11 第4世代 256GB 102000 95000 104000 99000 76000 45000 35000 15000
iPad Pro 11 第4世代 512GB 116000 109000 120000 116000 85000 40000 30000 15000
iPad Pro 11 第4世代 1TB 137000 126000 144000 139000 106000 52000 42000 15000
iPad Pro 11 第4世代 2TB 155000 144000 170000 165000 117000 55000 46000 15000
iPad Air5 64GB 60000 54000 67000 63000 48000 17000 6000 2000
iPad Air5 256GB 78000 72000 83000 78000 60000 23000 14000 2000
iPad 第9世代 64GB 32000 31000 30000 25000 24000 1000 1000 1000
iPad 第9世代 256GB 50000 41000 49000 44000 34000 10000 4000 1000
iPad mini6 64GB 53000 48000 57000 52000 40000 7000 1000 1000
iPad mini6 256GB 68000 63000 72000 68000 50000 10000 3000 1000
iPad Pro 12.9 第5世代 128GB 99000 94000 98000 93000 73000 36000 23000 14000
iPad Pro 12.9 第5世代 256GB 108000 104000 104000 99000 81000 42000 31000 14000
iPad Pro 12.9 第5世代 512GB 121000 112000 113000 108000 86000 45000 34000 14000
iPad Pro 12.9 第5世代 1TB 125000 117000 123000 118000 103000 54000 43000 14000
iPad Pro 12.9 第5世代 2TB 148000 139000 139000 135000 113000 55000 45000 14000
iPad Pro 11 第3世代 128GB 81000 76000 79000 74000 58000 31000 21000 11000
iPad Pro 11 第3世代 256GB 86000 81000 85000 81000 62000 31000 21000 11000
iPad Pro 11 第3世代 512GB 95000 90000 94000 90000 70000 35000 25000 11000
iPad Pro 11 第3世代 2TB 123000 118000 131000 126000 95000 42000 32000 11000
iPad Pro 11 第3世代 1TB 114000 109000 119000 115000 83000 33000 23000 11000
iPad Air4 64GB 49000 44000 54000 49000 35000 12000 8000 4000
iPad Air4 256GB 65000 63000 69000 64000 44000 23000 19000 4000
iPad 第8世代 32GB 22000 22000 22000 22000 20000 1000 1000 1000
iPad 第8世代 128GB 29000 29000 29000 29000 27000 3000 1000 1000
iPad Pro 12.9 第4世代 128GB 60000 60000 60000 60000 58000 29000 19000 10000
iPad Pro 12.9 第4世代 256GB 63000 63000 63000 63000 62000 33000 23000 10000
iPad Pro 12.9 第4世代 512GB 67000 67000 67000 67000 65000 37000 27000 10000
iPad Pro 12.9 第4世代 1TB 71000 71000 71000 71000 69000 39000 29000 10000
iPad Pro 11 第2世代 128GB 51000 51000 51000 51000 49000 21000 11000 5000
iPad Pro 11 第2世代 256GB 54000 54000 54000 54000 52000 24000 14000 5000
iPad Pro 11 第2世代 512GB 57000 57000 52000 52000 55000 28000 18000 5000
iPad Pro 11 第2世代 1TB 62000 62000 54000 54000 60000 31000 21000 5000
iPad 第7世代 32GB 16000 16000 16000 16000 14000 1000 1000 1000
iPad 第7世代 128GB 20000 20000 20000 20000 17000 2000 1000 1000
iPad Air3 64GB 22000 22000 22000 22000 20000 5000 1000 1000
iPad Air3 256GB 28000 28000 28000 28000 26000 11000 4000 1000
iPad mini5 64GB 29000 29000 29000 29000 24000 3000 1000 1000
iPad mini5 256GB 36000 36000 36000 36000 29000 9000 4000 1000
iPad Pro 12.9 第3世代 64GB 45000 45000 45000 45000 43000 14000 5000 1000
iPad Pro 12.9 第3世代 256GB 52000 52000 52000 52000 50000 21000 12000 1000
iPad Pro 12.9 第3世代 512GB 54000 54000 54000 54000 52000 23000 14000 1000
iPad Pro 12.9 第3世代 1TB 55000 55000 55000 55000 54000 25000 16000 1000
iPad Pro 11 第1世代 64GB 37000 37000 37000 37000 35000 9000 1000 1000
iPad Pro 11 第1世代 256GB 42000 42000 42000 42000 40000 14000 6000 1000
iPad Pro 11 第1世代 512GB 47000 47000 47000 47000 45000 20000 12000 1000
iPad Pro 11 第1世代 1TB 50000 50000 50000 50000 48000 23000 15000 1000
iPad 第6世代 32GB 12000 12000 12000 12000 10000 1000 1000 1000
iPad 第6世代 128GB 17000 17000 17000 17000 14000 1000 1000 1000
iPad Pro 12.9 第2世代 64GB 21000 21000 21000 21000 19000 1000 1000 1000
iPad Pro 12.9 第2世代 256GB 25000 25000 25000 25000 23000 2000 1000 1000
iPad Pro 12.9 第2世代 512GB 28000 28000 28000 28000 26000 5000 1000 1000
iPad Pro 10.5 64GB 16000 16000 16000 16000 14000 1000 1000 1000
iPad Pro 10.5 256GB 19000 19000 19000 19000 17000 3000 1000 1000
iPad Pro 10.5 512GB 22000 22000 22000 22000 20000 6000 2000 1000
iPad 第5世代 32GB 9000 9000 9000 9000 6000 1000 1000 1000
iPad 第5世代 128GB 12000 12000 12000 12000 9000 1000 1000 1000
iPad Pro 12.9 第1世代 128GB 18000 18000 18000 18000 16000 1000 1000 1000
iPad Pro 12.9 第1世代 256GB 20000 20000 20000 20000 18000 1000 1000 1000
iPad Pro 9.7 32GB 9000 9000 9000 9000 7000 1000 1000 1000
iPad Pro 9.7 128GB 12000 12000 12000 12000 10000 1000 1000 1000
iPad Pro 9.7 256GB 13000 13000 13000 13000 11000 1000 1000 1000
iPad mini4 16GB 6000 6000 6000 6000 1000 1000 1000 1000
iPad mini4 64GB 8000 8000 8000 8000 3000 1000 1000 1000
iPad mini4 128GB 9000 9000 9000 9000 4000 1000 1000 1000
iPad mini4 32GB 7000 7000 7000 7000 2000 1000 1000 1000
iPad mini3 16GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad mini3 64GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad mini3 128GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad Air2 16GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad Air2 32GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad Air2 64GB 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000
iPad Air2 128GB 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000
iPad mini2 16GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad mini2 32GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad mini2 64GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad mini2 128GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad Air 16GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad Air 32GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad Air 64GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
iPad Air 128GB 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

買取の依頼はこちら


  • 修理を予約する
  • 買取を依頼する
042-595-8803