iPhone・iPad買取参考価格('22.2.16更新)
iPhone 新品・中古買取一覧
機種名 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
---|---|---|---|
SIMロック解除未開封 iPhone13 mini 128GB | 64000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 mini 128GB | 59000円 | 47000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 mini 256GB | 73000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 mini 256GB | 66000円 | 54000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 mini 512GB | 77000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 mini 512GB | 69000円 | 58000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 128GB | 80000円 | - | 保証未開始のみ レッド・ピンク-2000 |
SIMロック解除済 iPhone13 128GB | 73000円 | 61000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 256GB | 90000円 | - | 保証未開始のみ レッド-1000 |
SIMロック解除済 iPhone13 256GB | 80000円 | 65000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 512GB | 96000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 512GB | 88000円 | 73000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 Pro 128GB | 112000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 Pro 128GB | 100000円 | 85000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 Pro 256GB | 123000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 Pro 256GB | 111000円 | 95000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 Pro 512GB | 135000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 Pro 512GB | 126000円 | 112000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 Pro 1TB | 146000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 Pro 1TB | 136000円 | 123000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 Pro Max 128GB | 123000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 Pro Max 128GB | 111000円 | 95000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 Pro Max 256GB | 134000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 Pro Max 256GB | 124000円 | 107000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 Pro Max 512GB | 146000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 Pro Max 512GB | 141000円 | 126000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone13 Pro Max 1TB | 157000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone13 Pro Max 1TB | 151000円 | 137000円 | SIMロック未解除-5000 |
SIMロック解除未開封 iPhone12 mini 64GB | 45000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 mini 64GB | 36000円 | 30000円 | |
ドコモ iPhone12 mini 64GB | 34000円 | 28000円 | |
au iPhone12 mini 64GB | 34000円 | 28000円 | |
SB iPhone12 mini 64GB | 25000円 | 25000円 | Ymobile同額 |
SIMロック解除未開封 iPhone12 mini 128GB | 53000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 mini 128GB | 44000円 | 34000円 | |
ドコモ iPhone12 mini 128GB | 42000円 | 32000円 | |
au iPhone12 mini 128GB | 42000円 | 32000円 | |
SB iPhone12 mini 128GB | 33000円 | 32000円 | Ymobile同額 |
SIMロック解除未開封 iPhone12 mini 256GB | 59000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 mini 256GB | 54000円 | 38000円 | |
ドコモ iPhone12 mini 256GB | 52000円 | 36000円 | |
au iPhone12 mini 256GB | 52000円 | 36000円 | |
SB iPhone12 mini 256GB | 40000円 | 36000円 | Ymobile同額 |
SIMロック解除未開封 iPhone12 64GB | 62000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 64GB | 53000円 | 44000円 | |
ドコモ iPhone12 64GB | 52000円 | 42000円 | |
au iPhone12 64GB | 52000円 | 42000円 | UQ版同額 |
SB iPhone12 64GB | 40000円 | 42000円 | Ymobile同額 |
SIMロック解除未開封 iPhone12 128GB | 71000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 128GB | 63000円 | 51000円 | |
ドコモ iPhone12 128GB | 62000円 | 49000円 | |
au iPhone12 128GB | 62000円 | 49000円 | UQ版同額 |
SB iPhone12 128GB | 49000円 | 49000円 | Ymobile同額 |
SIMロック解除未開封 iPhone12 256GB | 78000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 256GB | 72000円 | 55000円 | |
ドコモ iPhone12 256GB | 71000円 | 54000円 | |
au iPhone12 256GB | 71000円 | 54000円 | |
SB iPhone12 256GB | 58000円 | 54000円 | Ymobile同額 |
SIMロック解除未開封 iPhone12 Pro 128GB | 90000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 Pro 128GB | 79000円 | 65000円 | |
ドコモ iPhone12 Pro 128GB | 77000円 | 63000円 | |
au iPhone12 Pro 128GB | 77000円 | 63000円 | |
SB iPhone12 Pro 128GB | 66000円 | 63000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone12 Pro 256GB | 99000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 Pro 256GB | 90000円 | 71000円 | |
ドコモ iPhone12 Pro 256GB | 90000円 | 69000円 | |
au iPhone12 Pro 256GB | 90000円 | 69000円 | |
SB iPhone12 Pro 256GB | 72000円 | 69000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone12 Pro 512GB | 108000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 Pro 512GB | 99000円 | 75000円 | |
ドコモ iPhone12 Pro 512GB | 98000円 | 73000円 | |
au iPhone12 Pro 512GB | 98000円 | 73000円 | |
SB iPhone12 Pro 512GB | 81000円 | 73000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone12 Pro Max 128GB | 103000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 Pro Max 128GB | 97000円 | 75000円 | |
ドコモ iPhone12 Pro Max 128GB | 95000円 | 73000円 | |
au iPhone12 Pro Max 128GB | 95000円 | 73000円 | |
SB iPhone12 Pro Max 128GB | 77000円 | 73000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone12 Pro Max 256GB | 112000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 Pro Max 256GB | 106000円 | 81000円 | |
ドコモ iPhone12 Pro Max 256GB | 104000円 | 80000円 | |
au iPhone12 Pro Max 256GB | 104000円 | 80000円 | |
SB iPhone12 Pro Max 256GB | 86000円 | 80000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone12 Pro Max 512GB | 121000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone12 Pro Max 512GB | 114000円 | 85000円 | |
ドコモ iPhone12 Pro Max 512GB | 112000円 | 83000円 | |
au iPhone12 Pro Max 512GB | 112000円 | 83000円 | |
SB iPhone12 Pro Max 512GB | 95000円 | 83000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone SE2 64GB | 30000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone SE2 64GB | 24000円 | 10000円 | |
ドコモ iPhone SE2 64GB | 22000円 | 9000円 | |
au iPhone SE2 64GB | 22000円 | 9000円 | UQ版同額 |
SB iPhone SE2 64GB | 10000円 | 9000円 | Ymobile同額 |
SIMロック解除未開封 iPhone SE2 128GB | 36000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone SE2 128GB | 30000円 | 15000円 | |
ドコモ iPhone SE2 128GB | 28000円 | 14000円 | |
au iPhone SE2 128GB | 28000円 | 14000円 | UQ版同額 |
SB iPhone SE2 128GB | 17000円 | 14000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone SE2 256GB | 38000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone SE2 256GB | 32000円 | 17000円 | |
ドコモ iPhone SE2 256GB | 30000円 | 16000円 | |
au iPhone SE2 256GB | 30000円 | 16000円 | UQ版同額 |
SB iPhone SE2 256GB | 22000円 | 16000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone11 64GB | 50000円 | - | 保証未開始のみ レッド-3000 |
SIMロック解除済 iPhone11 64GB | 42000円 | 25000円 | レッド-2000(新品のみ) |
ドコモ iPhone11 64GB | 40000円 | 23000円 | |
au iPhone11 64GB | 40000円 | 23000円 | UQ版同額 |
SB iPhone11 64GB | 33000円 | 23000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone11 128GB | 60000円 | - | 保証未開始のみ レッド-3000 |
SIMロック解除済 iPhone11 128GB | 50000円 | 32000円 | レッド-2000(新品のみ) |
ドコモ iPhone11 128GB | 48000円 | 30000円 | |
au iPhone11 128GB | 48000円 | 30000円 | |
SB iPhone11 128GB | 42000円 | 30000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone11 256GB | 67000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone11 256GB | 56000円 | 33000円 | |
ドコモ iPhone11 256GB | 54000円 | 31000円 | |
au iPhone11 256GB | 54000円 | 31000円 | UQ版同額 |
SB iPhone11 256GB | 44000円 | 31000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone11 Pro 64GB | 61000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone11 Pro 64GB | 56000円 | 34000円 | |
ドコモ iPhone11 Pro 64GB | 54000円 | 32000円 | |
au iPhone11 Pro 64GB | 54000円 | 32000円 | |
SB iPhone11 Pro 64GB | 46000円 | 32000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone11 Pro 256GB | 75000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone11 Pro 256GB | 68000円 | 41000円 | |
ドコモ iPhone11 Pro 256GB | 66000円 | 39000円 | |
au iPhone11 Pro 256GB | 66000円 | 39000円 | |
SB iPhone11 Pro 256GB | 58000円 | 39000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone11 Pro 512GB | 78000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone11 Pro 512GB | 73000円 | 44000円 | |
ドコモ iPhone11 Pro 512GB | 70000円 | 42000円 | |
au iPhone11 Pro 512GB | 70000円 | 42000円 | |
SB iPhone11 Pro 512GB | 62000円 | 42000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone11 Pro Max 64GB | 73000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone11 Pro Max 64GB | 68000円 | 41000円 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 64GB | 66000円 | 39000円 | |
au iPhone11 Pro Max 64GB | 66000円 | 39000円 | |
SB iPhone11 Pro Max 64GB | 61000円 | 39000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone11 Pro Max 256GB | 83000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone11 Pro Max 256GB | 74000円 | 48000円 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 256GB | 72000円 | 46000円 | |
au iPhone11 Pro Max 256GB | 72000円 | 46000円 | |
SB iPhone11 Pro Max 256GB | 65000円 | 46000円 | |
SIMロック解除未開封 iPhone11 Pro Max 512GB | 88000円 | - | 保証未開始のみ |
SIMロック解除済 iPhone11 Pro Max 512GB | 84000円 | 51000円 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 512GB | 81000円 | 49000円 | |
au iPhone11 Pro Max 512GB | 81000円 | 49000円 | |
SB iPhone11 Pro Max 512GB | 74000円 | 49000円 | |
SIMロック解除済 iPhoneXs 64GB | 35000円 | 17000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneXs 256GB | 40000円 | 22000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneXs 512GB | 47000円 | 24000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneXs MAX 64GB | 44000円 | 27000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneXs MAX 256GB | 54000円 | 31000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneXs MAX 512GB | 56000円 | 33000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneXR 64GB | 31000円 | 17000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneXR 128GB | 35000円 | 19000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneXR 256GB | 37000円 | 20000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneX 64GB | 33000円 | 14000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhoneX 256GB | 36000円 | 18000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone8 64GB | 14000円 | 6000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone8 256GB | 17000円 | 8000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone8 Plus 64GB | 18000円 | 13000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone8 Plus 256GB | 21000円 | 17000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone7 32GB | 6000円 | 1000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone7 128GB | 8000円 | 1000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone7 256GB | 9000円 | 1000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone7 Plus 32GB | 8000円 | 2000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone7 Plus 128GB | 10000円 | 2000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone7 Plus 256GB | 11000円 | 3000円 | SIMロック未解除-1000 |
SIMロック解除済 iPhone SE 16GB | 1000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone SE 32GB | 3000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone SE 64GB | 4000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone SE 128GB | 5000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone6s 16GB | 1000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone6s 32GB | 1000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone6s 64GB | 1000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone6s 128GB | 2000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone6s Plus 16GB | 1000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone6s Plus 32GB | 1000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone6s Plus 64GB | 2000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
SIMロック解除済 iPhone6s Plus 128GB | 3000円 | 1000円 | SIMロック未解除同額 |
iPad 新品・中古買取一覧
機種名 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi+Cellular iPad mini6 64GB A2568 | 40000円 | 29000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad mini6 256GB A2568 | 56000円 | 43000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad9 64GB A2604 2021年 | 31000円 | 21000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad9 256GB A2604 2021年 | 43000円 | 30000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 12.9 128GB 第5世代/A2461/A2379 | 94000円 | 76000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 12.9 256GB 第5世代/A2461/A2379 | 101000円 | 83000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 12.9 512GB 第5世代/A2461/A2379 | 110000円 | 91000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 12.9 1TB 第5世代/A2461/A2379 | 123000円 | 102000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 12.9 2TB 第5世代/A2461/A2379 | 129000円 | 107000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 11 128GB 第3世代/A2459 | 73000円 | 59000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 11 256GB 第3世代/A2459 | 81000円 | 65000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 11 512GB 第3世代/A2459 | 89000円 | 72000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 11 1TB 第3世代/A2459 | 109000円 | 90000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro5 11 2TB 第3世代/A2459 | 118000円 | 99000円 | 未開封+5000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Air4 64GB A2324/A2325/A2072 | 49000円 | 37000円 | 未開封+3000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad Air4 256GB A2324/A2325/A2072 | 65000円 | 52000円 | 未開封+3000(保証未開始のみ) |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 64GB A2124/A2126 | 33000円 | 21000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 256GB A2124/A2126 | 45000円 | 32000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad8 32GB A2428/A2429/A2430 2020年 | 28000円 | 20000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad8 128GB A2428/A2429/A2430 2020年 | 35000円 | 27000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 12.9 128GB 第4世代/A2069/A2232 | 77000円 | 61000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 12.9 256GB 第4世代/A2069/A2232 | 82000円 | 65000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 12.9 512GB 第4世代/A2069/A2232 | 83000円 | 66000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 12.9 1TB 第4世代/A2069/A2232 | 84000円 | 67000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 11 128GB 第2世代/A2068/A2230 | 63000円 | 49000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 11 256GB 第2世代/A2068/A2230 | 70000円 | 55000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 11 512GB 第2世代/A2068/A2230 | 74000円 | 59000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 11 1TB 第2世代/A2068/A2230 | 81000円 | 64000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 64GB A2123/A2153 | 38000円 | 25000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 256GB A2123/A2153 | 47000円 | 32000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad7 32GB A2200/A2198 2019年 | 24000円 | 16000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad7 128GB A2200/A2198 2019年 | 30000円 | 23000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 64GB 第3世代/A2014/A1895 | 45000円 | 41000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 256GB 第3世代/A2014/A1895 | 55000円 | 52000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 512GB 第3世代/A2014/A1895 | 56000円 | 53000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 1TB 第3世代/A2014/A1895 | 57000円 | 54000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 64GB 第1世代/A2013/A1934 | 40000円 | 36000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 256GB 第1世代/A2013/A1934 | 47000円 | 43000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 512GB 第1世代/A2013/A1934 | 50000円 | 45000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 1TB 第1世代/A2013/A1934 | 52000円 | 47000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 64GB 第2世代/A1671 | 23000円 | 19000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 256GB 第2世代/A1671 | 32000円 | 27000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 512GB 第2世代/A1671 | 35000円 | 30000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 64GB A1709 | 21000円 | 17000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 256GB A1709 | 26000円 | 22000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 512GB A1709 | 28000円 | 23000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 128GB 第1世代/A1652 | 21000円 | 16000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 256GB 第1世代/A1652 | 24000円 | 19000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 32GB A1674/A1675 | 17000円 | 12000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 128GB A1674/A1675 | 21000円 | 16000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 256GB A1674/A1675 | 22000円 | 17000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad6 32GB A1954 2018年 | 19000円 | 14000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad6 128GB A1954 2018年 | 22000円 | 17000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad5 32GB A1823 2017年 | 14000円 | 9000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad5 128GB A1823 2017年 | 15000円 | 10000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 16GB A1567 | 6000円 | 1000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 32GB A1567 | 7000円 | 2000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 64GB A1567 | 9000円 | 4000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 128GB A1567 | 10000円 | 5000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 16GB A1550 | 9000円 | 4000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 32GB A1550 | 10000円 | 5000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 64GB A1550 | 11000円 | 6000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 128GB A1550 | 12000円 | 7000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 16GB A1600 | 3000円 | 1000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 64GB A1600 | 4000円 | 1000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 128GB A1600 | 5000円 | 1000円 | |
Wi-Fi iPad mini6 64GB A2567 | 51000円 | 29000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad mini6 256GB A2567 | 62000円 | 43000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad9 64GB A2602 2021年 | 34000円 | 21000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad9 256GB A2602 2021年 | 50000円 | 30000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 12.9 128GB 第5世代/A2378 | 95000円 | 76000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 12.9 256GB 第5世代/A2378 | 104000円 | 83000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 12.9 512GB 第5世代/A2378 | 114000円 | 91000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 12.9 1TB 第5世代/A2378 | 137000円 | 102000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 12.9 2TB 第5世代/A2378 | 155000円 | 107000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 11 128GB 第3世代/A2377 | 73000円 | 59000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 11 256GB 第3世代/A2377 | 81000円 | 65000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 11 512GB 第3世代/A2377 | 91000円 | 72000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 11 1TB 第3世代/A2377 | 114000円 | 90000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro5 11 2TB 第3世代/A2377 | 131000円 | 99000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air4 64GB A2316 | 54000円 | 37000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air4 256GB A2316 | 70000円 | 52000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad mini5 64GB A2133 | 36000円 | 21000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad mini5 256GB A2133 | 47000円 | 32000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad8 32GB A2270 2020年 | 29000円 | 20000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad8 128GB A2270 2020年 | 34000円 | 27000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 12.9 128GB 第4世代/A2229 | 85000円 | 61000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 12.9 256GB 第4世代/A2229 | 88000円 | 65000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 12.9 512GB 第4世代/A2229 | 90000円 | 66000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 12.9 1TB 第4世代/A2229 | 97000円 | 67000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 11 128GB 第2世代/A2228 | 63000円 | 49000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 11 256GB 第2世代/A2228 | 69000円 | 55000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 11 512GB 第2世代/A2228 | 75000円 | 59000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 11 1TB 第2世代/A2228 | 85000円 | 64000円 | 開封済み-5000 保証開始-10000 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air3 64GB A2152 | 40000円 | 25000円 | |
Wi-Fi iPad Air3 256GB A2152 | 51000円 | 32000円 | |
Wi-Fi iPad7 32GB A2197 2019年 | 24000円 | 16000円 | |
Wi-Fi iPad7 128GB A2197 2019年 | 30000円 | 23000円 | |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 64GB 第3世代/A1876 | 45000円 | 41000円 | |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 256GB 第3世代/A1876 | 55000円 | 52000円 | |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 512GB 第3世代/A1876 | 56000円 | 53000円 | |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 1TB 第3世代/A1876 | 57000円 | 54000円 | |
Wi-Fi iPad Pro3 11 64GB 第1世代/A1980 | 40000円 | 36000円 | |
Wi-Fi iPad Pro3 11 256GB 第1世代/A1980 | 47000円 | 43000円 | |
Wi-Fi iPad Pro3 11 512GB 第1世代/A1980 | 50000円 | 45000円 | |
Wi-Fi iPad Pro3 11 1TB 第1世代/A1980 | 52000円 | 47000円 | |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 64GB 第2世代/A1670 | 23000円 | 19000円 | |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 256GB 第2世代/A1670 | 32000円 | 27000円 | |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 512GB 第2世代/A1670 | 35000円 | 30000円 | |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 64GB A1701 | 21000円 | 17000円 | |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 256GB A1701 | 26000円 | 22000円 | |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 512GB A1701 | 28000円 | 23000円 | |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 32GB 第1世代/A1584 | 18000円 | 13000円 | |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 128GB 第1世代/A1584 | 21000円 | 16000円 | |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 256GB 第1世代/A1584 | 24000円 | 19000円 | |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 32GB A1673 | 17000円 | 12000円 | |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 128GB A1673 | 21000円 | 16000円 | |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 256GB A1673 | 22000円 | 17000円 | |
Wi-Fi iPad6 32GB A1893 2018年 | 19000円 | 14000円 | |
Wi-Fi iPad6 128GB A1893 2018年 | 22000円 | 17000円 | |
Wi-Fi iPad5 32GB A1822 2017年 | 14000円 | 9000円 | |
Wi-Fi iPad5 128GB A1822 2017年 | 15000円 | 10000円 | |
Wi-Fi iPad Air2 16GB A1566 | 6000円 | 1000円 | |
Wi-Fi iPad Air2 32GB A1566 | 7000円 | 2000円 | |
Wi-Fi iPad Air2 64GB A1566 | 9000円 | 4000円 | |
Wi-Fi iPad Air2 128GB A1566 | 10000円 | 5000円 | |
Wi-Fi iPad mini4 16GB A1538 | 9000円 | 4000円 | |
