
詳しくみる

iPhone
iPad
Apple Watch
Android
ゲーム機
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 60,400円 | 62,600円 |
| 互換パネル(有機EL) | 準備中 | 80,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 準備中 | 41,780円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 19,400円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 12,000円 |
| 互換バッテリー | 9,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 40,800円 |
| リアカメラ交換 | 20,800円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 25,900円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 32,600円 |
| 基盤修理(水没) | 37,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 32,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 53,800円 | 56,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 準備中 | 55,580円 |
| 互換パネル(液晶) | 18,780円 | 41,780円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 19,400円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 12,000円 |
| 互換バッテリー | 9,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 40,800円 |
| リアカメラ交換 | 20,800円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 25,900円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 32,600円 |
| 基盤修理(水没) | 37,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 32,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 53,800円 | 56,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 準備中 | 46,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 18,780円 | 32,780円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 12,000円 |
| 互換バッテリー | 9,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 25,600円 |
| リアカメラ交換 | 19,800円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 25,900円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 32,600円 |
| 基盤修理(水没) | 37,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 32,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 42,800円 | 45,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 準備中 | 43,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 18,780円 | 32,380円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 12,000円 |
| 互換バッテリー | 9,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 25,600円 |
| リアカメラ交換 | 19,800円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 16,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 25,900円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 32,600円 |
| 基盤修理(水没) | 37,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 32,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 60,400円 | 62,600円 |
| 互換パネル(有機EL) | 32,580円 | 47,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 16,780円 | 28,680円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 11,980円 |
| 互換バッテリー | 9,780円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 40,800円 |
| リアカメラ交換 | 19,800円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 25,900円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 23,600円 |
| 基盤修理(水没) | 27,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 23,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 53,800円 | 56,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 30,580円 | 40,580円 |
| 互換パネル(液晶) | 15,780円 | 26,680円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 11,980円 |
| 互換バッテリー | 9,780円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 32,800円 |
| リアカメラ交換 | 19,800円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 25,900円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 23,600円 |
| 基盤修理(水没) | 27,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 23,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 53,800円 | 56,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 22,780円 | 39,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 12,780円 | 24,680円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 10,980円 |
| 互換バッテリー | 8,780円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 53,800円 |
| リアカメラ交換 | 17,880円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 15,800円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 23,600円 |
| 基盤修理(水没) | 27,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 23,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 42,800円 | 45,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 25,780円 | 36,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 12,780円 | 23,680円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 10,980円 |
| 互換バッテリー | 8,780円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 25,600円 |
| リアカメラ交換 | 17,880円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 15,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 25,900円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 23,600円 |
| 基盤修理(水没) | 27,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 23,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 60,400円 | 62,600円 |
| 互換パネル(有機EL) | 25,780円 | 38,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 12,780円 | 23,680円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 10,980円 |
| 互換バッテリー | 8,780円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 14,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 32,800円 |
| リアカメラ交換 | 17,880円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 14,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 14,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 20,100円 |
| 基盤修理(水没) | 26,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 20,100円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 53,800円 | 56,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 24,780円 | 33,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 12,780円 | 22,680円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 10,980円 |
| 互換バッテリー | 8,780円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 14,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 32,800円 |
| リアカメラ交換 | 17,880円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 14,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 14,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 20,100円 |
| 基盤修理(水没) | 26,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 20,100円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 53,800円 | 56,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 19,980円 | 29,680円 |
| 互換パネル(液晶) | 9,480円 | 19,580円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 10,980円 |
| 互換バッテリー | 8,780円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 13,580円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 25,600円 |
| リアカメラ交換 | 16,780円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 13,580円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 13,580円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 25,900円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 20,100円 |
| 基盤修理(水没) | 26,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 20,100円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 42,800円 | 45,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 18,680円 | 26,680円 |
| 互換パネル(液晶) | 9,480円 | 17,680円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 15,800円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 18,790円 |
| 互換バッテリー | 16,590円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 13,580円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 25,600円 |
| リアカメラ交換 | 16,780円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 13,580円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 13,580円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正背面フレーム | 25,900円 |
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 20,100円 |
| 基盤修理(水没) | 26,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 20,100円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 53,800円 | 56,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 20,780円 | 28,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 8,880円 | 18,680円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 14,500円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 10,110円 |
| 互換バッテリー | 7,910円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 26,800円 |
| リアカメラ交換 | 16,680円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 20,100円 |
| 基盤修理(水没) | 26,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 20,100円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 42,800円 | 45,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 20,780円 | 28,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 8,880円 | 17,680円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 14,500円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 10,090円 |
| 互換バッテリー | 7,890円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 26,800円 |
| リアカメラ交換 | 16,680円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 20,100円 |
| 基盤修理(水没) | 26,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 20,100円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 42,800円 | 45,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 16,580円 | 25,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 8,880円 | 16,780円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 14,500円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 9,740円 |
| 互換バッテリー | 7,540円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 25,600円 |
| リアカメラ交換 | 14,680円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 20,100円 |
| 基盤修理(水没) | 26,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 20,100円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 34,800円 | 37,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 準備中 | 準備中 |
| 互換パネル(液晶) | 8,880円 | 15,780円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 14,500円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 9,670円 |
| 互換バッテリー | 7,470円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 25,600円 |
| リアカメラ交換 | 14,680円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 13,380円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 20,100円 |
| 基盤修理(水没) | 26,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 20,100円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 53,800円 | 56,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 14,680円 | 21,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 7,580円 | 15,780円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 14,500円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 9,970円 |
| 互換バッテリー | 7,770円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 26,800円 |
| リアカメラ交換 | 17,480円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 17,600円 |
| 基盤修理(水没) | 24,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 17,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 42,800円 | 45,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 12,480円 | 20,480円 |
| 互換パネル(液晶) | 7,330円 | 12,780円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 14,500円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 9,680円 |
| 互換バッテリー | 7,480円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 26,800円 |
| リアカメラ交換 | 17,480円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 17,600円 |
| 基盤修理(水没) | 24,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 17,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 42,800円 | 45,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 12,480円 | 20,480円 |
| 互換パネル(液晶) | 7,330円 | 12,780円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 14,500円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 9,680円 |
| 互換バッテリー | 7,480円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 25,600円 |
| リアカメラ交換 | 12,680円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 17,600円 |
| 基盤修理(水没) | 24,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 17,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 34,800円 | 37,000円 |
| 互換パネル(有機EL) | 12,780円 | 20,780円 |
| 互換パネル(液晶) | 9,130円 | 12,780円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 14,500円 |
| 互換バッテリー(高品質) | 9,640円 |
| 互換バッテリー | 7,440円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 4,400円 | 4,400円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 6,600円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| IRPApple純正リアカメラ交換 | 25,600円 |
| リアカメラ交換 | 12,680円 |
| リアカメラレンズ交換 | 4000円(追加1000円/枚) |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 12,680円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 背面フレーム | 準備中 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 6,600円 | 17,600円 |
| 基盤修理(水没) | 24,600円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 17,600円 |
| 使用部品 | 軽度破損 | 重度破損 |
|---|---|---|
| IRPApple純正部品 | 60,400円 | 62,600円 |
| 互換パネル(有機EL) | 準備中 | 準備中 |
| 互換パネル(液晶) | 準備中 | 準備中 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| IRPApple純正部品 | 19,400円 |
